相模原市の家族葬費用 実事例100件の一覧
公開 · 最終更新
相模原市で2024年以降に行われた家族葬の葬儀事例100件を、年月・地域・形式・参列人数・費用実額で一覧公開します。参考: 相模原市の家族葬平均費用は¥567,818。故人名・葬儀社名・民営式場の個別名は匿名化しています。公営斎場のみ実名で表示します。
匿名化のルール
- 故人名・喪主名: 表示しない
- 葬儀社名: 表示しない
- 民営式場の個別名: 「民営式場」と表示
- 公営斎場(市営・公営斎場・公営火葬場): 実名で表示
- 地域: 市区町村レベルまで(番地は表示しない)
- 年月・参列人数帯・葬儀形式・費用実額: 公開
相模原市の家族葬事例 全100件
| # | 年月 | 地域 | 葬儀形式 | 参列人数 | 費用(実額) | 施設種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥517,000 | 民営式場 |
| 2 | 2026年4月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥517,000 | 民営式場 |
| 3 | 2026年4月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥583,000 | 民営式場 |
| 4 | 2026年4月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥583,000 | 民営式場 |
| 5 | 2026年3月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 6 | 2026年3月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 7 | 2026年3月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 8 | 2026年3月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 9 | 2026年3月 | 町田市 | 家族葬 | 100名〜 | ¥484,000 | 民営式場 |
| 10 | 2026年3月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥484,000 | 民営式場 |
| 11 | 2026年3月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥893,330 | 民営式場 |
| 12 | 2026年3月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 13 | 2026年3月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 14 | 2026年2月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥519,000 | 民営式場 |
| 15 | 2026年2月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥519,000 | 民営式場 |
| 16 | 2026年2月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥618,000 | 民営式場 |
| 17 | 2026年2月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥618,000 | 民営式場 |
| 18 | 2026年2月 | 厚木市 | 家族葬 | — | ¥1,145,250 | 民営式場 |
| 19 | 2026年2月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥851,950 | 民営式場 |
| 20 | 2026年2月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥851,950 | 民営式場 |
| 21 | 2026年2月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥950,950 | 民営式場 |
| 22 | 2026年2月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥950,950 | 民営式場 |
| 23 | 2026年1月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥1,363,360 | 相模原市営斎場(神奈川県相模原市南区) |
| 24 | 2026年1月 | 大和市 | 家族葬 | — | ¥481,297 | 民営式場 |
| 25 | 2026年1月 | 横浜市青葉区 | 家族葬 | — | ¥396,500 | 民営式場 |
| 26 | 2026年1月 | 多摩市 | 家族葬 | — | ¥973,400 | 民営式場 |
| 27 | 2026年1月 | 八王子市 | 家族葬 | — | ¥1,448,210 | 民営式場 |
| 28 | 2026年1月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 29 | 2026年1月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 30 | 2026年1月 | 町田市 | 家族葬 | 100名〜 | ¥503,800 | 民営式場 |
| 31 | 2026年1月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥503,800 | 民営式場 |
| 32 | 2026年1月 | 町田市 | 家族葬 | 100名〜 | ¥508,000 | 民営式場 |
| 33 | 2026年1月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥508,000 | 民営式場 |
| 34 | 2026年1月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥607,000 | 民営式場 |
| 35 | 2026年1月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥607,000 | 民営式場 |
| 36 | 2025年12月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥543,000 | 民営式場 |
| 37 | 2025年12月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥543,000 | 民営式場 |
| 38 | 2025年12月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥857,450 | 民営式場 |
| 39 | 2025年12月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥857,450 | 民営式場 |
| 40 | 2025年12月 | 町田市 | 家族葬 | 100名〜 | ¥628,100 | 民営式場 |
| 41 | 2025年12月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥628,100 | 民営式場 |
| 42 | 2025年12月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥950,950 | 民営式場 |
| 43 | 2025年12月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥950,950 | 民営式場 |
| 44 | 2025年11月 | 横浜市青葉区 | 家族葬 | — | ¥689,730 | 横浜市北部斎場 |
| 45 | 2025年11月 | 相模原市中央区 | 家族葬 | — | ¥392,500 | 相模原市営斎場 |
| 46 | 2025年11月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 47 | 2025年11月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 48 | 2025年11月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥528,000 | 民営式場 |
| 49 | 2025年11月 | 町田市 | 家族葬 | 100名〜 | ¥528,000 | 民営式場 |
| 50 | 2025年11月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 51 | 2025年11月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 52 | 2025年11月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥857,450 | 民営式場 |
| 53 | 2025年11月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥528,000 | 民営式場 |
| 54 | 2025年11月 | 町田市 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥528,000 | 民営式場 |
| 55 | 2025年10月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥532,000 | 民営式場 |
| 56 | 2025年10月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥532,000 | 民営式場 |
| 57 | 2025年10月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥532,000 | 民営式場 |
| 58 | 2025年10月 | 町田市 | 家族葬 | 100名〜 | ¥532,000 | 民営式場 |
| 59 | 2025年10月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥631,000 | 民営式場 |
| 60 | 2025年10月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥631,000 | 民営式場 |
| 61 | 2025年10月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥857,450 | 民営式場 |
| 62 | 2025年9月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥523,600 | 民営式場 |
| 63 | 2025年9月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥523,600 | 民営式場 |
| 64 | 2025年9月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥622,600 | 民営式場 |
| 65 | 2025年9月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥622,600 | 民営式場 |
| 66 | 2025年9月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥934,450 | 民営式場 |
| 67 | 2025年9月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥934,450 | 民営式場 |
| 68 | 2025年9月 | 大田区 | 家族葬 | — | ¥1,034,722 | 臨海斎場 |
| 69 | 2025年9月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 70 | 2025年9月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 71 | 2025年8月 | 横浜市緑区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥880,693 | 横浜市北部斎場 |
| 72 | 2025年8月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥484,000 | 民営式場 |
| 73 | 2025年8月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥484,000 | 民営式場 |
| 74 | 2025年8月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 75 | 2025年8月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 76 | 2025年8月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 77 | 2025年8月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥484,000 | 民営式場 |
| 78 | 2025年7月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥622,600 | 民営式場 |
| 79 | 2025年7月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥622,600 | 民営式場 |
| 80 | 2025年7月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥523,600 | 民営式場 |
| 81 | 2025年7月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥523,600 | 民営式場 |
| 82 | 2025年7月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 83 | 2025年7月 | 町田市 | 家族葬 | — | ¥835,450 | 民営式場 |
| 84 | 2025年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥264,000 | 相模原市営斎場 |
| 85 | 2025年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥523,600 | 民営式場 |
| 86 | 2025年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥523,600 | 民営式場 |
| 87 | 2025年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥622,600 | 民営式場 |
| 88 | 2025年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥622,600 | 民営式場 |
| 89 | 2025年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥934,450 | 民営式場 |
| 90 | 2025年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥934,450 | 民営式場 |
| 91 | 2025年5月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥1,144,000 | 民営式場 |
| 92 | 2025年5月 | 相模原市緑区 | 家族葬 | — | ¥319,000 | 相模原市営斎場 |
| 93 | 2025年5月 | 相模原市中央区 | 家族葬 | — | ¥264,000 | 相模原市営斎場 |
| 94 | 2025年4月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥264,000 | 相模原市営斎場 |
| 95 | 2025年4月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥1,132,450 | 民営式場 |
| 96 | 2025年4月 | 相模原市南区 | 家族葬 | — | ¥1,132,450 | 民営式場 |
| 97 | 2025年3月 | 相模原市中央区 | 家族葬 | — | ¥264,000 | 相模原市営斎場 |
| 98 | 2025年1月 | 相模原市中央区 | 家族葬 | — | ¥264,000 | 相模原市営斎場 |
| 99 | 2024年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥484,000 | 民営式場 |
| 100 | 2024年6月 | 相模原市南区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥484,000 | 民営式場 |
※ 出典: soogi.jp 投稿事例の集計(2026-05 時点)。お布施は含みません。